Filtros de ar

Filtros Absolutos Planos – Borracha/Gel (150mm)

Os Filtros Absolutos Planos SpeedAir modelo PLV Gel no topo ou borracha. Eles são indicados principalmente como filtro de entrada em sistemas de fluxo laminar, caixa terminal, fornecendo proteção para pessoas, processos e equipamentos. Eles são fabricados com molduras em alumínio e possuem vedações em gel, garantindo um encaixe perfeito e vedação eficiente. Utilizando papel e microfibra de vidro plissado, esses filtros oferecem uma classificação de filtragem que varia de E10 a U17, de acordo com os padrões da EN 1822. É importante substituí-los regularmente de acordo com a sua perda de carga ou periodicidade para garantir sua eficiência de filtragem.
  • Hospitais;
  • Laboratórios;
  • Salas limpas;
  • Indústria farmacêutica, eletroeletrônica, semicondutores, alimentícia;
  • Cabines e módulos estéreis de fluxo unidirecional, cabines de pesagem e cabines de segurança biológica;
  • Caixas terminais.
  • Alta eficiência de filtragem do ar;
  • Design compacto e leve;
  • Garantia contra vazamentos;
  • Tela de proteção.

Filtros com alta eficiência, H13 eficiência de 99,95%, H14 eficiência de 99,995%, U15 eficiência de 99,9995%, para partículas de 0,3µm.

Modelo Classe Dimensões (mm) Vazão (m³/h)  Perda de Carga Inicial (Pa) * Perda de Carga Final (Pa)
PLV H13- H14- U15 305X305X150 260 250 600
PLV H13- H14- U15 305X610X150 500 250 600
PLV H13- H14- U15 457X457X150 600 250 600
PLV H13- H14- U15 457X762X150 1000 250 600
PLV H13- H14- U15 610X610X150 1070 250 600
PLV H13- H14- U15 457X915X150 1200 250 600
PLV H13- H14- U15 457X610X150 1285 250 600
PLV H13- H14- U15 610X762X150 1330 250 600
PLV H13- H14- U15 457X1220X150 1600 250 600
PLV H13- H14- U15 610X915X150 1600 250 600
PLV H13- H14- U15 1050X550X150 1660 250 600
PLV H13- H14- U15 610X1220X150 2140 250 600

 

Tabela de alta vazão:

Modelo Classe Dimensões (mm) Vazão (m³/h)  Perda de Carga Inicial (Pa) * Perda de Carga Final (Pa)
PLV H13- H14- U15 305X305X150 429 250 600
PLV H13- H14- U15 305X610X150 857 250 600
PLV H13- H14- U15 457X457X150 962 250 600
PLV H13- H14- U15 457X762X150 1285 250 600
PLV H13- H14- U15 610X610X150 1605 250 600
PLV H13- H14- U15 457X915X150 1715 250 600
PLV H13- H14- U15 457X610X150 1927 250 600
PLV H13- H14- U15 610X762X150 2142 250 600
PLV H13- H14- U15 457X1220X150 2569 250 600
PLV H13- H14- U15 610X915X150 2572 250 600
PLV H13- H14- U15 1050X550X150 2661 250 600
PLV H13- H14- U15 610X1220X150 3429 250 600

 

Produtos Relacionados