Filtros de ar

Aplicações em unidades de ventilação e equipamentos instalados em escritórios, shoppings, escolas, teatros, plantas industriais, laboratórios, cabines de pintura, entre outros.

  • Longa vida útil sem afetar o funcionamento do equipamento;
  • Redução de gastos com manutenção (menos trocas);
  • Ampla gama de eficiência de filtragem (G : A F9) – ABNT NBR 16.101;
  • Aplicações em unidades de ventilação e equipamentos instalados em escritórios, shoppings, escolas, teatros, plantas industriais, laboratórios, cabines de pintura, entre outros.
Modelo Classe Dimensão 

A                B                  P  

Vazão (m3/h) Perda de Carga Inicial (Pa) Perda de Carga Final (Pa)
4BS G4 592 288 380/600 1700/2700 60 300
M5 592 288 380/600 1900/3000 80 350
F7 592 288 380/600 13500/2150 130 450
F8 592 288 380/600 13500/2150 140 450
F9 592 288 380/600 13500/2150 150 450
6BS G4 592 288 380/600 2700/4250 60 300
M5 592 288 380/600 3000/4700 80 350
F7 592 288 380/600 2125/3350 130 450
F8 592 288 380/600 2125/3350 140 450
F9 592 288 380/600 2125/3350 150 450
8BS G4 592 592 380/600 3400/5400 60 300
M5 592 592 380/600 3800/5400 80 350
F7 592 592 380/600 2700/4250 130 450
F8 592 592 380/600 2700/4250 140 450
F9 592 592 380/600 2700/4250 150 450
12BS G4 592 592 380/600 5400/8500 60 300
M5 592 592 380/600 6000/9400 80 350
F7 592 592 380/600 4250/6700 130 450
F8 592 592 380/600 4250/6700 140 450
F9 592 592 380/600 4250/6700 150 450

Produtos Relacionados